DOLAR 38,0111 0.24%
EURO 42,1542 1.34%
ALTIN 3.723,512,39
BITCOIN 2922826-3.8801%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.314 s Değişim: -1.73% -163,53 Adet:   2.468 Mio.Lot Hacim:   65.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,80 -0,24 16:04:56
  • TARKM 336,75 -0,52 16:02:19
  • TATEN 37,32 -0,16 16:03:29
  • TATGD 11,80 -1,75 15:59:48
  • TAVHL 240,90 -0,25 16:04:55
  • TBORG 169,60 -1,11 15:43:46
  • TCELL 90,10 -0,61 16:03:55
  • TCKRC 38,48 -1,84 16:04:44
  • TDGYO 15,11 -1,88 16:04:30
  • TEKTU 3,89 -1,52 15:58:25
  • TERA 63,70 9,73 16:04:45
  • TEZOL 17,40 0,35 16:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,20 -0,44 16:02:18
  • THYAO 308,50 0,08 16:04:56
  • TKFEN 140,70 -1,61 16:04:53
  • TKNSA 26,42 -1,78 16:04:43
  • TLMAN 88,00 -1,95 16:02:04
  • TMPOL 70,60 -3,68 16:02:26
  • TMSN 92,70 -1,70 16:02:38
  • TNZTP 37,30 0,92 16:04:26
  • TOASO 158,80 -3,35 16:04:38
  • TRCAS 30,64 -3,89 16:04:35
  • TRGYO 58,65 -0,76 16:04:44
  • TRILC 23,78 2,06 16:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,96 -3,33 16:03:02
  • TSKB 10,48 -2,51 16:04:45
  • TSPOR 1,09 3,81 16:04:26
  • TTKOM 52,20 -0,48 16:02:52
  • TTRAK 711,50 -3,59 16:02:53
  • TUCLK 8,13 0,37 16:01:39
  • TUKAS 2,20 5,77 16:03:28
  • TUPRS 126,70 -2,16 16:04:56
  • TUREX 30,52 2,42 16:04:52
  • TURGG 446,00 -1,92 16:03:41
  • TURSG 17,09 -2,40 16:04:26