DOLAR 34,5248 0.18%
EURO 36,5007 0.39%
ALTIN 2.961,980,93
BITCOIN 33545194.23787%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 11:51:45
  • PAMEL 90,55 0,67 11:46:22
  • PAPIL 59,05 -2,88 11:52:01
  • PARSN 80,00 0,76 11:50:34
  • PASEU 25,04 -2,19 11:51:55
  • PATEK 90,35 0,06 11:51:58
  • PCILT 17,40 2,05 11:51:34
  • PEHOL 1,76 0,57 11:52:01
  • PEKGY 4,09 0,49 11:52:00
  • PENGD 6,55 0,15 11:52:00
  • PENTA 14,41 2,20 11:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 1,11 11:51:58
  • PETUN 10,49 0,48 11:51:26
  • PGSUS 219,70 0,00 11:51:53
  • PINSU 6,30 1,12 11:50:04
  • PKART 60,10 -1,15 11:51:45
  • PKENT 236,60 0,08 11:52:00
  • PLTUR 28,34 -0,07 11:51:49
  • PNLSN 39,30 0,67 11:50:52
  • PNSUT 9,74 0,52 11:51:29
  • POLHO 10,17 1,50 11:49:56
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:49:57
  • PRKAB 28,80 0,98 11:51:20
  • PRKME 16,99 -0,06 11:49:55
  • PRZMA 29,88 -1,45 11:51:59
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSDTC 77,65 0,98 11:51:14
  • PSGYO 1,49 1,36 11:51:59