DOLAR 42,5136 0.02%
EURO 49,5614 -0.08%
ALTIN 5.773,610,37
BITCOIN 3889561-1.6521%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: 0.67% 73,15 Adet:   3.923 Mio.Lot Hacim:   85.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,47 -2,19 14:12:29
  • DAPGM 11,43 1,42 14:14:27
  • DARDL 2,24 0,45 14:13:03
  • DCTTR 25,78 -0,85 14:13:04
  • DENGE 3,33 2,78 14:14:49
  • DERHL 13,63 1,56 14:14:18
  • DERIM 35,42 1,20 14:12:50
  • DESA 11,36 -0,44 14:12:40
  • DESPC 46,12 -2,08 14:14:30
  • DEVA 60,80 0,91 14:07:08
  • DGATE 64,00 -3,40 14:13:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,30 0,00 14:13:23
  • DGNMO 5,41 -1,81 14:13:31
  • DIRIT 22,50 -3,43 13:55:14
  • DITAS 40,74 -1,74 14:13:28
  • DMRGD 24,62 -0,16 14:14:12
  • DMSAS 10,76 -1,56 14:13:28
  • DNISI 20,44 0,20 14:12:16
  • DOAS 186,00 0,87 14:14:45
  • DOCO 9.347,50 1,16 14:14:26
  • DOFER 49,78 -6,60 14:14:47
  • DOFRB 73,40 -3,17 14:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 44,78 -2,86 14:14:51
  • DOHOL 17,61 0,34 14:14:48
  • DOKTA 22,02 0,55 14:11:20
  • DSTKF 586,00 -8,72 14:14:51
  • DUNYH 102,60 -0,58 14:11:17
  • DURDO 3,69 0,82 14:13:27
  • DURKN 14,32 1,42 14:14:47
  • DYOBY 13,16 0,08 14:14:11
  • DZGYO 7,23 0,98 14:14:46