DOLAR 34,5201 0.16%
EURO 36,4624 0.28%
ALTIN 2.955,880,72
BITCOIN 33440444.13401%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.126 s Değişim: 1.04% 94,17 Adet:   809 Mio.Lot Hacim:   21.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9127
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:32:13
  • DAGI 13,06 1,01 11:31:51
  • DAPGM 5,48 0,18 11:32:13
  • DARDL 5,06 1,40 11:30:28
  • DCTTR 22,66 0,62 11:31:38
  • DENGE 2,79 0,00 11:31:48
  • DERHL 12,35 -0,56 11:32:00
  • DERIM 30,96 0,13 11:31:14
  • DESA 19,96 -0,10 11:31:26
  • DESPC 47,48 0,17 11:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,45 0,52 11:31:09
  • DGATE 40,76 -2,35 11:30:49
  • DGGYO 42,60 0,33 11:31:47
  • DGNMO 8,45 0,36 11:32:01
  • DITAS 14,73 0,75 11:31:50
  • DMRGD 10,98 0,73 11:31:24
  • DMSAS 6,38 -0,16 11:31:57
  • DNISI 24,80 -0,56 11:32:00
  • DOAS 204,90 1,24 11:32:15
  • DOBUR 162,50 0,00 11:31:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.890,00 -0,51 11:31:45
  • DOFER 31,52 0,06 11:31:11
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:32:06
  • DOHOL 13,49 1,28 11:32:08
  • DOKTA 22,82 1,42 11:31:22
  • DURKN 12,68 -0,78 11:32:16
  • DYOBY 22,48 2,18 11:32:07
  • DZGYO 10,57 -1,21 11:32:11