DOLAR 42,5136 0.02%
EURO 49,5614 -0.08%
ALTIN 5.773,610,37
BITCOIN 3889561-1.6521%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.68% 74,39 Adet:   3.926 Mio.Lot Hacim:   85.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.044,00 0,87 14:14:32
  • MACKO 43,04 0,42 14:14:09
  • MAGEN 32,40 -0,31 14:14:44
  • MAKIM 17,17 -0,75 14:01:01
  • MAKTK 13,71 -1,08 14:13:50
  • MANAS 9,34 1,63 14:14:19
  • MARBL 12,72 -0,70 14:13:30
  • MARKA 40,18 -4,29 14:13:56
  • MARMR 2,02 -0,98 14:14:48
  • MARTI 2,80 1,45 14:14:22
  • MAVI 37,06 -0,27 14:14:47
  • MEDTR 27,88 0,14 14:10:16
  • MEGAP 3,55 -3,79 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,55 -3,79 12:55:00
  • MEGMT 44,54 2,20 14:14:46
  • MEKAG 3,95 -2,23 14:14:27
  • MEPET 15,85 -2,34 14:14:22
  • MERCN 17,94 0,45 14:14:52
  • MERIT 17,14 2,02 14:14:27
  • MERKO 12,64 -0,63 14:14:51
  • METRO 6,16 3,70 14:14:47
  • MGROS 510,50 -0,97 14:14:48
  • MHRGY 3,52 -0,85 14:07:47
  • MIATK 37,20 3,62 14:14:40
  • MMCAS 120,00 5,73 13:55:14
  • MNDRS 13,68 0,15 14:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,28 1,68 14:09:36
  • MOBTL 8,43 2,80 14:10:50
  • MOGAN 8,34 0,85 14:11:32
  • MOPAS 31,18 -1,02 14:12:30
  • MPARK 324,50 0,54 14:09:54
  • MRGYO 2,64 0,76 14:14:51
  • MRSHL 1.585,00 0,19 14:14:36
  • MSGYO 5,21 -1,88 14:14:29
  • MTRKS 24,50 -1,61 14:14:49
  • MTRYO 8,45 -4,95 14:07:57
  • MZHLD 6,27 1,95 14:12:16