DOLAR 34,5468 0.24%
EURO 36,4473 0.24%
ALTIN 2.964,601,02
BITCOIN 33706904.71606%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,16 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   30.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,50 -0,51 13:12:34
  • KAREL 8,74 1,04 13:12:20
  • KARSN 12,49 0,81 13:11:40
  • KARTN 82,65 1,97 13:10:33
  • KARYE 27,24 0,67 13:12:23
  • KATMR 2,01 1,52 13:12:19
  • KAYSE 18,58 0,65 13:12:29
  • KBORU 81,55 0,18 13:12:31
  • KCAER 38,14 2,75 13:12:39
  • KCHOL 185,70 1,14 13:12:34
  • KERVT 12,49 2,63 13:12:06
  • KFEIN 86,15 2,07 13:12:38
  • KGYO 43,92 3,78 13:12:26
  • KIMMR 9,35 0,54 13:12:06
  • KLGYO 4,40 2,09 13:07:55
  • KLKIM 32,10 0,00 13:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,26 2,66 13:12:37
  • KLRHO 27,72 2,29 13:11:35
  • KLSER 32,58 1,50 13:12:15
  • KLSYN 5,31 0,19 13:09:41
  • KMPUR 17,91 1,19 13:12:33
  • KNFRT 10,56 -0,75 13:11:01
  • KOCMT 14,46 0,42 13:11:52
  • KONKA 38,10 0,85 13:10:42
  • KONTR 47,58 1,23 13:12:16
  • KONYA 6.465,00 1,21 13:12:01
  • KOPOL 32,46 6,99 13:12:31
  • KORDS 70,10 0,72 13:11:42
  • KOTON 18,60 1,86 13:12:17
  • KOZAA 74,70 9,93 13:12:37
  • KOZAL 21,20 8,16 13:12:41
  • KRDMA 25,22 4,39 13:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,96 6,29 13:12:28
  • KRDMD 25,62 2,23 13:12:33
  • KRGYO 37,08 0,11 13:09:55
  • KRONT 22,04 0,73 13:06:42
  • KRPLS 7,02 0,72 13:10:17
  • KRSTL 5,64 1,08 13:12:22
  • KRTEK 31,10 5,78 13:12:30
  • KRVGD 2,17 2,36 13:11:41
  • KTLEV 55,15 0,64 13:12:41
  • KTSKR 63,30 0,80 13:00:21
  • KUTPO 70,30 2,40 13:08:24
  • KUYAS 72,70 0,76 13:11:04
  • KZBGY 28,14 2,78 13:10:57
  • KZGYO 23,60 0,34 13:12:08