DOLAR 43,7745 0.02%
EURO 51,8745 0.2%
ALTIN 7.001,85-0,16
BITCOIN 2902678-1.57963%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.23% 32,61 Adet:   13.066 Mio.Lot Hacim:   293.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,50 -1,95 18:09:46
  • KAREL 10,09 -4,45 18:09:42
  • KARSN 11,44 -0,09 18:09:49
  • KARTN 82,65 -2,48 18:08:04
  • KATMR 2,95 -5,14 18:10:00
  • KAYSE 6,05 10,00 18:09:59
  • KBORU 21,18 8,39 18:09:46
  • KCAER 11,74 -1,84 18:09:47
  • KCHOL 218,10 -1,22 18:09:59
  • KENT 561,00 -0,88 18:09:18
  • KERVN 2,43 -8,65 18:08:03
  • KFEIN 10,50 -0,76 18:09:31
  • KGYO 7,40 0,27 18:09:53
  • KIMMR 17,60 -0,45 18:09:14
  • KLGYO 7,00 -2,64 18:09:56
  • KLKIM 42,00 0,72 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,50 -3,26 18:09:22
  • KLNMA 11,20 -5,49 18:09:37
  • KLRHO 529,00 3,12 18:09:56
  • KLSER 29,44 -1,60 18:08:48
  • KLSYN 8,99 -2,49 18:09:58
  • KLYPV 64,00 -3,03 18:09:29
  • KMPUR 16,05 -2,73 18:09:48
  • KNFRT 12,66 -2,31 18:09:59
  • KOCMT 2,91 2,46 18:09:57
  • KONKA 16,23 -0,73 18:09:50
  • KONTR 10,25 -7,49 18:09:57
  • KONYA 4.650,00 -0,96 18:09:43
  • KOPOL 6,69 0,30 18:09:51
  • KORDS 55,45 -2,97 18:09:37
  • KOTON 17,13 -2,00 18:09:50
  • KRDMA 29,58 0,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,00 2,16 18:08:01
  • KRDMD 31,74 -0,13 18:09:45
  • KRGYO 3,25 -0,91 18:09:37
  • KRONT 16,00 -3,61 18:09:12
  • KRPLS 9,05 -2,16 18:09:05
  • KRSTL 11,87 -2,14 18:09:58
  • KRTEK 29,70 -2,30 18:08:38
  • KRVGD 3,17 -2,16 18:09:41
  • KSTUR 3.500,00 -4,63 18:08:51
  • KTLEV 37,74 -4,70 18:09:55
  • KTSKR 79,10 -3,77 18:09:55
  • KUTPO 117,60 0,17 18:09:37
  • KUVVA 108,80 -1,09 18:05:13
  • KUYAS 69,55 1,53 18:09:53
  • KZBGY 4,00 -5,88 18:09:59
  • KZGYO 27,56 4,31 18:08:59