DOLAR 42,5136 0.02%
EURO 49,5614 -0.08%
ALTIN 5.773,610,37
BITCOIN 3889561-1.6521%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: 0.66% 72,31 Adet:   3.923 Mio.Lot Hacim:   85.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,66 0,41 14:14:48
  • SAHOL 84,40 2,12 14:14:49
  • SAMAT 6,10 0,16 14:09:12
  • SANEL 42,64 -4,14 14:14:50
  • SANFM 6,49 -0,46 14:13:46
  • SANKO 21,56 -2,80 14:14:40
  • SARKY 15,93 2,71 14:14:11
  • SASA 2,90 0,35 14:14:32
  • SAYAS 41,98 -0,47 14:14:37
  • SDTTR 176,20 -0,17 14:14:29
  • SEGMN 18,05 0,06 14:13:44
  • SEGYO 5,65 -2,59 14:14:37
  • SEKFK 8,42 1,08 14:04:54
  • SEKUR 4,32 -1,37 14:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,10 -1,00 14:14:32
  • SELVA 1,89 -4,55 14:14:30
  • SERNT 8,07 1,13 14:14:42
  • SEYKM 4,98 -1,19 14:12:56
  • SILVR 2,74 -0,36 14:11:01
  • SISE 37,08 1,31 14:14:48
  • SKBNK 8,30 0,36 14:12:48
  • SKTAS 4,39 -0,23 14:14:50
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,03 -0,17 14:10:27
  • SMART 22,90 -1,63 14:13:44
  • SMRTG 28,90 2,85 14:14:52
  • SMRVA 497,50 4,41 14:14:20
  • SNGYO 4,86 0,21 14:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 14:13:14
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,62 0,09 14:14:32
  • SOKM 48,48 1,00 14:14:52
  • SONME 139,00 1,39 13:49:58
  • SRVGY 3,51 2,63 14:13:50
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,26 0,63 14:14:49
  • SURGY 49,14 -0,53 14:14:30
  • SUWEN 9,72 -1,62 14:14:19