DOLAR 43,7745 0.02%
EURO 51,8745 0.2%
ALTIN 7.001,85-0,16
BITCOIN 2902678-1.57963%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.23% 32,61 Adet:   13.066 Mio.Lot Hacim:   293.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,08 1,69 18:09:50
  • SAHOL 109,00 -0,91 18:09:43
  • SAMAT 6,03 -2,90 18:08:39
  • SANEL 40,04 0,25 18:09:34
  • SANFM 7,29 -4,08 18:08:30
  • SANKO 22,58 -2,25 18:09:18
  • SARKY 37,70 4,43 18:08:48
  • SASA 2,60 -1,52 18:09:58
  • SAYAS 44,08 -3,97 18:09:02
  • SDTTR 212,10 1,24 18:09:45
  • SEGMN 47,80 -1,20 18:09:37
  • SEGYO 6,28 1,13 18:09:38
  • SEKFK 9,72 -0,41 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,30 0,95 18:09:57
  • SELEC 88,00 -3,30 18:08:03
  • SELVA 2,42 -5,47 18:09:02
  • SERNT 8,59 -5,40 18:09:54
  • SEYKM 5,20 -4,24 18:09:57
  • SILVR 2,88 0,35 18:08:44
  • SISE 46,34 -3,50 18:09:48
  • SKBNK 11,34 2,16 18:09:41
  • SKTAS 3,83 -4,96 18:05:13
  • SKYLP 286,00 -4,27 18:09:49
  • SKYMD 12,41 -2,59 18:05:13
  • SMART 28,90 -9,97 18:09:11
  • SMRTG 8,06 -5,18 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 67,50 -1,82 18:09:32
  • SNGYO 5,04 -2,89 18:08:25
  • SNICA 4,42 -4,74 18:09:58
  • SNPAM 24,18 -2,11 18:08:01
  • SODSN 11,97 -0,25 18:08:04
  • SOKE 13,49 2,35 18:08:39
  • SOKM 67,95 -0,66 18:08:09
  • SONME 156,00 -1,70 18:09:56
  • SRVGY 3,55 -7,07 18:09:28
  • SUMAS 279,00 -3,13 18:09:35
  • SUNTK 41,06 -1,20 18:05:13
  • SURGY 70,95 0,14 18:09:44
  • SUWEN 9,38 -1,16 18:09:02