DOLAR 44,7393 0.1%
EURO 52,7692 0.35%
ALTIN 6.863,760,74
BITCOIN 33334305.27752%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.279 s Değişim: 1.57% 220,39 Adet:   2.092 Mio.Lot Hacim:   44.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 14280
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 1,68 10:46:02
  • AGHOL 30,68 2,20 10:44:30
  • AKBNK 79,75 3,04 10:46:07
  • AKSA 10,35 0,58 10:46:07
  • AKSEN 82,95 0,00 10:45:28
  • ALARK 94,00 1,08 10:46:06
  • ALTNY 16,26 1,25 10:45:51
  • ANSGR 27,48 0,81 10:46:04
  • ARCLK 119,90 0,59 10:46:01
  • ASELS 422,50 1,75 10:46:06
  • ASTOR 203,30 2,06 10:45:49
  • BALSU 14,69 2,16 10:45:14
  • BIMAS 755,50 1,55 10:46:03
  • BRSAN 538,50 1,99 10:46:04
  • BRYAT 2.134,00 2,11 10:46:07
  • BSOKE 35,40 0,40 10:45:27
  • BTCIM 6,86 2,39 10:46:02
  • CANTE 1,65 1,23 10:46:03
  • CCOLA 76,20 1,94 10:45:45
  • CIMSA 54,15 1,69 10:45:44
  • CVKMD 36,00 0,28 10:46:01
  • CWENE 33,76 0,00 10:45:58
  • DAPGM 11,30 -0,62 10:46:05
  • DOAS 193,00 1,05 10:46:05
  • DOHOL 21,74 1,21 10:45:31
  • DSTKF 2.087,00 0,48 10:46:06
  • ECILC 102,50 -6,14 10:46:04
  • EFOR 6,12 9,87 10:46:04
  • EKGYO 21,50 2,38 10:46:04
  • ENERY 8,80 1,50 10:45:07
  • ENJSA 123,50 3,96 10:46:05
  • ENKAI 103,90 3,59 10:45:59
  • EREGL 32,10 0,31 10:46:04
  • EUPWR 44,84 0,00 10:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,56 1,83 10:46:07
  • FENER 3,03 0,00 10:45:43
  • FROTO 106,70 1,72 10:46:04
  • GARAN 141,50 2,02 10:45:44
  • GENIL 10,52 0,19 10:45:45
  • GESAN 51,25 0,20 10:45:47
  • GLRMK 233,10 0,47 10:46:04
  • GRSEL 315,50 1,28 10:45:47
  • GRTHO 256,00 -9,14 10:41:09
  • GSRAY 1,10 0,92 10:45:28
  • GUBRF 485,25 0,47 10:46:06
  • HALKB 40,60 1,86 10:45:43
  • HEKTS 3,11 0,65 10:45:17
  • ISCTR 14,85 1,64 10:46:06
  • ISMEN 44,52 2,06 10:46:01
  • IZENR 9,78 0,82 10:45:49
  • KCHOL 208,00 1,91 10:46:03
  • KLRHO 107,80 0,75 10:46:05
  • KONTR 9,74 -3,85 10:46:04
  • KRDMD 36,62 1,44 10:46:05
  • KTLEV 80,75 -0,12 10:46:05
  • KUYAS 86,70 0,81 10:45:14
  • MAGEN 62,00 0,00 10:43:46
  • MAVI 43,96 1,81 10:45:36
  • MGROS 654,00 2,03 10:45:59
  • MIATK 40,22 0,15 10:46:06
  • MPARK 460,50 1,21 10:46:06
  • OBAMS 8,25 0,98 10:45:47
  • ODAS 6,87 1,03 10:45:45
  • OTKAR 398,00 1,40 10:45:58
  • OYAKC 25,74 2,31 10:46:03
  • PAHOL 1,59 2,58 10:46:07
  • PASEU 121,90 0,66 10:45:35
  • PATEK 20,06 -0,10 10:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,20 0,00 10:46:06
  • PGSUS 187,60 2,12 10:45:58
  • PSGYO 2,45 1,66 10:46:00
  • QUAGR 3,50 2,94 10:45:31
  • RALYH 253,00 -1,27 10:45:38
  • REEDR 7,74 2,65 10:46:06
  • SAHOL 100,90 1,82 10:46:07
  • SARKY 28,36 1,43 10:43:28
  • SASA 2,64 1,54 10:46:05
  • SISE 48,84 2,26 10:46:06
  • SKBNK 12,79 2,40 10:46:05
  • SOKM 54,10 1,03 10:46:06
  • TABGD 255,50 0,79 10:44:12
  • TAVHL 333,75 1,60 10:45:51
  • TCELL 117,10 1,21 10:46:01
  • THYAO 324,50 2,45 10:46:05
  • TKFEN 121,10 2,37 10:46:01
  • TOASO 290,75 2,47 10:45:56
  • TRALT 44,62 2,15 10:46:06
  • TRENJ 96,90 0,78 10:45:24
  • TRMET 136,00 0,59 10:45:36
  • TSKB 12,36 1,31 10:46:04
  • TTKOM 63,45 1,76 10:45:51
  • TUKAS 2,42 1,68 10:45:37
  • TUPRS 265,00 0,38 10:45:57
  • TUREX 8,20 2,50 10:46:05
  • TURSG 13,35 1,29 10:45:59
  • ULKER 120,50 1,01 10:45:43
  • VAKBN 34,82 1,58 10:45:45
  • VESTL 28,26 1,44 10:46:05
  • YKBNK 38,80 1,94 10:46:01
  • ZOREN 2,94 1,38 10:45:06