DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33650164.58402%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.137 s Değişim: 1.17% 105,54 Adet:   944 Mio.Lot Hacim:   25.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 12:06:38
  • ACSEL 103,20 0,58 12:05:32
  • ADEL 36,14 -0,66 12:08:44
  • ADESE 1,95 1,04 12:08:45
  • ADGYO 30,18 0,27 12:08:22
  • AEFES 195,30 -0,71 12:08:33
  • AFYON 14,76 2,15 12:08:46
  • AGESA 124,20 1,55 12:08:46
  • AGHOL 321,75 0,94 12:08:14
  • AGROT 11,64 0,34 12:08:41
  • AGYO 8,07 -0,49 12:08:40
  • AHGAZ 19,36 -0,36 12:06:09
  • AHSGY 20,36 5,11 12:08:43
  • AKBNK 53,25 2,01 12:08:46
  • AKCNS 156,60 0,64 12:08:31
  • AKENR 11,24 1,26 12:08:11
  • AKFGY 2,12 0,47 12:05:20
  • AKFYE 18,49 0,98 12:08:37
  • AKGRT 5,60 1,27 12:07:54
  • AKMGY 208,10 1,02 12:08:12
  • AKSA 8,76 1,62 12:08:37
  • AKSEN 32,72 -0,61 12:08:21
  • AKSGY 6,93 -0,86 12:08:43
  • AKSUE 11,28 1,62 12:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:08:39
  • ALARK 91,90 1,21 12:08:44
  • ALBRK 5,71 0,88 12:01:13
  • ALCAR 981,00 2,03 12:07:55
  • ALCTL 118,30 1,20 12:06:51
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:07:51
  • ALGYO 19,30 2,44 12:08:46
  • ALKA 25,52 1,59 12:08:23
  • ALKIM 31,58 1,41 12:08:34
  • ALKLC 27,98 2,79 12:08:18
  • ALMAD 7,31 2,24 12:08:30
  • ALTNY 87,30 0,40 12:08:42
  • ALVES 30,66 0,26 12:08:46
  • ANELE 13,44 1,43 12:07:17
  • ANGEN 13,14 1,78 12:08:23
  • ANHYT 90,35 3,38 12:08:37
  • ANSGR 82,50 0,00 12:08:37
  • APBDL 21,63 0,70 12:06:59
  • APLIB 34,66 1,79 12:08:46
  • APX30 24,13 0,63 11:57:35
  • ARASE 49,44 0,28 12:07:52
  • ARCLK 135,30 2,11 12:08:11
  • ARDYZ 34,80 -0,17 12:08:43
  • ARENA 25,52 2,00 12:07:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,68 -1,09 12:08:21
  • ARTMS 32,06 0,06 12:08:36
  • ARZUM 40,56 -1,07 12:08:02
  • ASELS 66,50 0,76 12:08:46
  • ASGYO 11,33 1,34 12:08:26
  • ASTOR 96,05 0,42 12:08:47
  • ASUZU 64,60 1,33 12:08:40
  • ATAGY 11,95 2,14 12:08:28
  • ATAKP 48,26 -0,04 12:07:06
  • ATATP 96,15 -0,36 12:07:51
  • ATEKS 171,20 1,12 12:08:22
  • ATLAS 5,82 -2,02 12:04:07
  • AVGYO 10,68 -1,57 12:08:41
  • AVHOL 37,74 2,33 12:08:44
  • AVOD 2,75 0,00 12:06:47
  • AVPGY 55,05 -1,70 12:08:32
  • AVTUR 11,18 -0,18 12:06:09
  • AYCES 490,50 -1,46 12:08:41
  • AYDEM 23,98 1,01 12:08:10
  • AYEN 30,10 0,67 12:08:00
  • AYGAZ 169,20 3,80 12:08:45
  • AZTEK 46,66 0,78 12:08:35