DOLAR 43,7745 0.02%
EURO 51,8745 0.2%
ALTIN 7.001,85-0,16
BITCOIN 2902678-1.57963%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.23% 32,61 Adet:   13.066 Mio.Lot Hacim:   293.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,38 -3,71 18:08:01
  • A1YEN 32,50 -2,11 18:08:24
  • ACSEL 120,60 -2,90 18:08:01
  • ADEL 37,24 -8,68 18:09:38
  • ADESE 1,31 -9,66 18:09:48
  • ADGYO 60,30 -3,44 18:05:13
  • AEFES 21,22 -1,30 18:09:10
  • AFYON 15,01 -0,66 18:09:32
  • AGESA 254,00 0,10 18:05:13
  • AGHOL 35,84 -0,44 18:09:39
  • AGROT 3,25 -4,41 18:09:49
  • AGYO 7,91 -0,88 18:09:39
  • AHGAZ 25,20 -0,32 18:09:24
  • AHSGY 21,62 -5,51 18:05:13
  • AKBNK 90,50 1,80 18:09:44
  • AKCNS 215,30 1,32 18:05:13
  • AKENR 11,31 -3,74 18:09:43
  • AKFGY 3,03 -0,33 18:08:42
  • AKFIS 33,78 9,96 18:08:12
  • AKFYE 19,80 -1,98 18:09:27
  • AKGRT 8,31 -2,12 18:05:13
  • AKHAN 28,00 -0,57 18:09:35
  • AKMGY 223,80 -0,53 18:08:25
  • AKSA 10,95 -2,06 18:08:01
  • AKSEN 70,90 -1,25 18:08:01
  • AKSGY 8,72 -1,36 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,56 -0,88 18:08:01
  • AKYHO 2,92 -2,34 18:09:29
  • ALARK 110,30 -2,22 18:09:06
  • ALBRK 10,10 -0,30 18:08:23
  • ALCAR 932,50 -2,00 18:05:11
  • ALCTL 137,80 -5,94 18:09:22
  • ALFAS 42,78 -3,34 18:08:39
  • ALGYO 5,51 0,00 18:08:01
  • ALKA 13,09 -3,11 18:09:43
  • ALKIM 19,36 -2,37 18:08:07
  • ALKLC 254,25 -0,49 18:08:52
  • ALTNY 16,81 3,07 18:09:10
  • ALVES 3,95 2,60 18:09:20
  • ANELE 16,90 -1,46 18:09:15
  • ANGEN 11,64 -4,90 18:08:01
  • ANHYT 120,50 -0,74 18:05:13
  • ANSGR 27,48 -1,58 18:08:12
  • APBDL 34,37 0,09 18:19:02
  • APLIB 55,80 0,79 17:59:56
  • APMDL 27,75 -0,32 17:59:47
  • APX30 38,82 -1,35 18:05:11
  • ARASE 87,20 1,45 18:05:13
  • ARCLK 127,90 -3,03 18:09:36
  • ARDYZ 45,36 1,25 18:09:23
  • ARENA 28,06 -3,31 18:09:04
  • ARFYE 30,12 0,67 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 83,50 -2,91 18:08:11
  • ARSAN 4,05 -3,57 18:09:44
  • ARTMS 41,00 -2,57 18:05:13
  • ARZUM 2,88 -3,68 18:08:01
  • ASELS 310,25 5,53 18:09:43
  • ASGYO 11,90 -3,88 18:08:01
  • ASTOR 186,80 6,26 18:09:37
  • ASUZU 69,00 -1,92 18:09:23
  • ATAGY 13,82 -1,36 18:09:39
  • ATAKP 60,45 -1,31 18:08:44
  • ATATP 176,30 -4,91 18:09:33
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 9,50 -7,32 18:09:59
  • ATSYH 63,40 -3,94 18:05:11
  • AVGYO 14,40 0,56 18:05:13
  • AVHOL 40,26 -2,94 18:05:13
  • AVOD 5,00 -1,96 18:08:28
  • AVPGY 56,00 -0,80 18:08:51
  • AVTUR 18,95 4,29 18:09:49
  • AYCES 521,50 -3,16 18:09:26
  • AYDEM 27,00 0,30 18:05:13
  • AYEN 30,86 2,39 18:09:54
  • AYES 24,30 1,25 18:09:14
  • AYGAZ 248,10 0,45 18:08:43
  • AZTEK 4,66 -5,28 18:09:14