DOLAR 34,5260 0.18%
EURO 36,4672 0.29%
ALTIN 2.964,081,00
BITCOIN 33650164.58402%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.19% 107,20 Adet:   949 Mio.Lot Hacim:   25.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 12:10:10
  • ECILC 45,50 2,11 12:09:59
  • ECZYT 208,80 2,00 12:10:10
  • EDATA 13,53 0,74 12:10:11
  • EDIP 24,02 0,59 12:09:34
  • EFORC 38,66 -0,82 11:59:39
  • EGEEN 10.450,00 0,97 12:10:08
  • EGEPO 22,70 0,27 12:05:26
  • EGGUB 56,15 0,45 12:09:32
  • EGPRO 152,10 2,29 12:10:05
  • EGSER 3,94 -0,76 12:08:55
  • EKGYO 11,38 1,52 12:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 12:10:04
  • EKSUN 5,51 0,73 12:09:01
  • ELITE 36,30 1,40 12:10:11
  • EMKEL 14,08 -0,07 12:06:27
  • ENERY 274,25 0,55 12:09:32
  • ENJSA 57,50 0,09 12:10:11
  • ENKAI 48,86 -0,20 12:10:05
  • ENSRI 19,06 1,65 12:09:52
  • ENTRA 7,78 0,65 12:10:10
  • EPLAS 5,36 0,75 12:10:09
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,75 1,83 12:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,52 1,13 12:10:08
  • ERSU 17,11 1,30 12:09:42
  • ESCAR 391,25 3,23 12:06:40
  • ESCOM 51,35 1,28 12:06:25
  • ESEN 19,70 0,72 12:08:32
  • ETILR 43,82 -0,50 12:10:09
  • ETYAT 10,77 0,75 12:03:57
  • EUKYO 12,49 0,48 12:06:31
  • EUPWR 36,14 0,72 12:09:51
  • EUREN 11,07 0,64 12:06:40
  • EUYO 10,06 -1,47 12:09:51
  • EYGYO 7,46 0,40 12:09:16