DOLAR 43,7745 0.02%
EURO 51,8745 0.2%
ALTIN 7.001,85-0,16
BITCOIN 2902678-1.57963%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.23% 32,61 Adet:   13.066 Mio.Lot Hacim:   293.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14533
EN DÜŞÜK 14,154
Açılış: 14.261 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,20 -0,77 18:09:53
  • ECILC 127,80 -2,67 18:09:59
  • ECOGR 25,06 -1,73 18:09:59
  • ECZYT 328,25 -5,27 18:09:54
  • EDATA 10,41 -2,98 18:08:20
  • EDIP 42,22 -1,63 18:09:12
  • EFOR 23,30 1,30 18:09:50
  • EGEEN 7.255,00 -2,49 18:09:59
  • EGEGY 33,08 -3,27 18:09:27
  • EGEPO 11,62 0,61 18:09:55
  • EGGUB 95,70 -1,85 18:09:25
  • EGPRO 28,40 -0,49 18:09:40
  • EGSER 3,32 -2,06 18:08:44
  • EKGYO 25,92 -1,14 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 133,10 0,15 18:09:06
  • EKOS 6,28 -0,32 18:09:04
  • EKSUN 6,00 -1,80 18:09:23
  • ELITE 33,10 -2,76 18:09:17
  • EMKEL 21,10 -4,95 18:09:46
  • EMNIS 166,00 -1,31 12:55:01
  • ENDAE 15,24 -3,54 18:09:45
  • ENERY 9,92 2,37 18:09:59
  • ENJSA 111,60 1,09 18:09:43
  • ENKAI 99,50 -0,50 18:09:48
  • ENSRI 31,40 0,32 18:09:42
  • ENTRA 11,65 -3,16 18:09:49
  • EPLAS 6,72 -5,88 18:09:59
  • ERBOS 210,00 -1,59 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,00 -3,50 18:09:54
  • EREGL 29,64 1,86 18:09:59
  • ERSU 18,83 1,84 18:09:34
  • ESCAR 25,18 -6,11 18:09:29
  • ESCOM 3,95 -1,00 18:09:33
  • ESEN 4,16 -3,03 18:09:56
  • ETILR 4,14 -3,04 18:08:06
  • ETYAT 24,84 0,98 18:05:13
  • EUHOL 14,60 4,21 18:05:11
  • EUKYO 19,00 3,32 18:08:06
  • EUPWR 41,52 -4,95 18:09:53
  • EUREN 5,67 -7,80 18:09:59
  • EUYO 18,65 -0,75 18:09:28
  • EYGYO 3,41 -2,85 18:09:59