DOLAR 38,0099 0.23%
EURO 42,0433 1.07%
ALTIN 3.758,943,37
BITCOIN 2947704-2.48425%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.342 s Değişim: -1.42% -135,03 Adet:   3.081 Mio.Lot Hacim:   83.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,96 0,00 17:22:35
  • ECILC 44,98 -0,49 17:23:01
  • ECZYT 178,90 0,00 17:22:35
  • EDATA 4,11 -2,61 17:23:27
  • EDIP 20,22 -0,10 17:23:21
  • EFORC 83,00 0,55 17:22:35
  • EGEEN 9.002,50 -1,83 17:21:49
  • EGEGY 18,63 9,59 17:23:52
  • EGEPO 6,20 -3,43 17:18:22
  • EGGUB 71,25 6,18 17:23:32
  • EGPRO 23,46 -0,76 17:23:21
  • EGSER 3,21 -1,53 17:15:20
  • EKGYO 12,77 -1,16 17:23:45
  • EKIZ 63,65 0,24 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,70 6,69 17:23:30
  • EKSUN 5,36 -0,19 17:19:35
  • ELITE 45,26 -1,01 17:23:35
  • EMKEL 24,48 4,97 17:22:56
  • EMNIS 319,50 -1,69 09:55:08
  • ENDAE 13,20 1,93 17:23:32
  • ENERY 3,49 -0,57 17:23:47
  • ENJSA 61,45 -2,54 17:23:29
  • ENKAI 61,60 3,70 17:23:51
  • ENSRI 20,44 3,97 17:21:03
  • ENTRA 11,03 2,22 17:23:30
  • EPLAS 4,79 -0,21 17:21:47
  • ERBOS 164,40 -1,97 17:23:23
  • ERCB 84,60 2,17 17:23:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,16 -2,04 17:23:47
  • ERSU 17,19 -7,08 17:23:27
  • ESCAR 52,80 -1,31 17:22:34
  • ESCOM 2,74 1,86 17:23:42
  • ESEN 38,64 -2,33 17:23:30
  • ETILR 14,06 8,49 17:23:47
  • ETYAT 10,14 -1,36 17:14:30
  • EUHOL 14,51 -9,99 09:55:08
  • EUKYO 11,35 -2,07 17:17:04
  • EUPWR 28,30 -1,39 17:22:02
  • EUREN 4,67 -0,85 17:23:09
  • EUYO 11,33 -2,75 17:17:55
  • EYGYO 2,38 0,00 17:06:10