DOLAR 38,0099 0.23%
EURO 42,0433 1.07%
ALTIN 3.758,943,37
BITCOIN 2947704-2.48425%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.344 s Değişim: -1.40% -132,76 Adet:   3.087 Mio.Lot Hacim:   83.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,39 -2,36 17:20:52
  • ICUGS 12,79 2,40 17:23:44
  • IDGYO 2,51 -2,33 17:10:29
  • IEYHO 10,20 0,20 17:23:43
  • IHAAS 20,48 0,39 17:23:43
  • IHEVA 2,20 -1,79 17:16:09
  • IHGZT 1,40 -0,71 17:18:06
  • IHLAS 2,29 -0,87 17:23:33
  • IHLGM 1,59 -1,24 17:20:04
  • IHYAY 2,24 0,00 17:22:10
  • IMASM 2,58 0,39 17:21:50
  • INDES 6,98 -1,69 17:23:43
  • INFO 2,09 -3,69 17:23:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 395,50 -2,04 17:21:48
  • INTEK 450,00 -1,80 09:55:08
  • INTEM 197,40 -1,30 17:12:50
  • INVEO 6,35 -0,78 17:15:25
  • INVES 218,30 2,01 17:17:19
  • IPEKE 59,50 0,51 17:23:14
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 87,15 2,77 13:55:12
  • ISBTR 532.102,50 3,32 13:55:12
  • ISCTR 11,48 -4,09 17:23:47
  • ISDMR 34,82 -1,30 17:21:47
  • ISFIN 13,70 -0,36 17:21:48
  • ISGLK 413,60 1,60 17:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,00 -2,94 17:23:18
  • ISGYO 15,96 -1,91 17:23:19
  • ISKPL 22,82 -1,21 17:22:08
  • ISKUR 4.900.000,00 0,00 12:55:08
  • ISMEN 39,08 -2,45 17:23:29
  • ISSEN 7,91 -1,86 17:22:03
  • ISYAT 8,50 -7,00 17:21:50
  • IZENR 5,50 -1,26 17:22:19
  • IZFAS 77,55 0,39 17:22:35
  • IZINV 42,64 2,21 17:23:19
  • IZMDC 4,69 -0,85 17:23:02