DOLAR 38,0129 0.24%
EURO 42,1647 1.37%
ALTIN 3.721,762,34
BITCOIN 2921519-3.71602%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.314 s Değişim: -1.72% -163,01 Adet:   2.413 Mio.Lot Hacim:   63.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,86 9,95 15:47:27
  • BAHKM 42,80 -0,19 15:51:51
  • BAKAB 28,96 -0,41 15:50:12
  • BALAT 70,00 -2,30 13:55:12
  • BALSU 17,17 5,86 15:52:25
  • BANVT 269,25 -2,09 15:51:57
  • BARMA 18,58 -2,47 15:50:52
  • BASCM 10,29 1,58 13:55:12
  • BASGZ 28,04 -1,54 15:50:32
  • BAYRK 17,62 -1,78 15:50:01
  • BEGYO 16,69 2,20 15:51:45
  • BERA 16,65 -2,35 15:51:29
  • BEYAZ 23,16 -3,98 15:50:37
  • BFREN 649,50 -0,69 15:50:03
  • BIENY 34,20 -1,33 15:52:18
  • BIGCH 26,90 -2,61 15:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,18 0,16 15:52:07
  • BIMAS 459,00 -1,82 15:52:27
  • BINBN 214,30 2,49 15:52:00
  • BINHO 255,00 -5,03 15:37:36
  • BIOEN 19,79 -0,60 15:50:37
  • BIZIM 25,26 -2,02 15:44:07
  • BJKAS 3,49 1,16 15:51:43
  • BLCYT 16,04 4,16 15:51:41
  • BMSCH 13,88 -3,07 15:44:04
  • BMSTL 42,84 -2,28 15:50:48
  • BNTAS 5,87 2,26 15:51:47
  • BOBET 18,67 -1,99 15:51:43
  • BORLS 91,15 -0,44 15:48:22
  • BORSK 21,06 -0,28 15:52:18
  • BOSSA 6,82 -2,01 15:52:22
  • BRISA 85,85 0,12 15:48:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,15 -9,87 13:55:12
  • BRKSN 22,24 -2,46 15:50:39
  • BRKVY 61,15 8,81 15:51:21
  • BRLSM 17,03 0,47 15:52:26
  • BRMEN 5,56 -4,14 13:55:12
  • BRSAN 382,50 -2,42 15:52:21
  • BRYAT 1.946,00 -1,72 15:52:26
  • BSOKE 14,37 -1,64 15:50:40
  • BTCIM 4,32 -1,14 15:51:06
  • BUCIM 7,91 1,02 15:52:19
  • BULGS 29,28 9,99 15:45:39
  • BURCE 15,14 -0,20 15:51:58
  • BURVA 112,40 -0,18 15:51:46
  • BVSAN 113,40 0,44 15:52:02
  • BYDNR 20,32 -1,65 15:52:16