DOLAR 34,5048 0.12%
EURO 36,3736 0.05%
ALTIN 2.965,541,05
BITCOIN 33816535.12304%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.257 s Değişim: 2.50% 225,43 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   52.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 9272
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,75 -1,22 14:32:27
  • SAHOL 84,20 4,01 14:32:58
  • SAMAT 18,29 -3,07 14:32:57
  • SANEL 22,96 -1,80 14:30:48
  • SANFM 31,92 -0,99 14:15:40
  • SANKO 24,60 0,74 14:32:14
  • SARKY 19,54 1,61 14:32:21
  • SASA 3,87 1,57 14:32:59
  • SAYAS 43,22 1,03 14:31:49
  • SDTTR 230,60 0,26 14:32:32
  • SEGMN 18,19 6,06 14:32:18
  • SEGYO 4,16 1,22 14:25:31
  • SEKFK 7,83 1,82 14:32:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,80 -0,23 14:32:59
  • SELEC 75,75 -2,95 14:30:55
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,21 0,99 14:29:08
  • SEYKM 4,05 1,25 14:28:33
  • SILVR 21,02 2,54 14:32:03
  • SISE 39,70 1,95 14:32:46
  • SKBNK 4,16 3,23 14:32:31
  • SKTAS 4,62 1,76 14:31:51
  • SKYLP 84,40 1,63 14:30:19
  • SKYMD 10,81 1,69 14:32:59
  • SMART 29,14 1,75 14:32:31
  • SMRTG 37,90 1,77 14:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,11 2,82 14:32:55
  • SNICA 5,16 1,78 14:32:58
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,36 1,84 14:30:46
  • SOKM 38,58 2,23 14:32:58
  • SONME 72,80 0,41 14:31:07
  • SRVGY 274,25 0,92 14:29:39
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 29,10 2,97 14:31:44
  • SURGY 37,64 -4,90 14:32:59
  • SUWEN 28,30 -2,01 14:27:13