DOLAR 34,4941 0.09%
EURO 36,4115 0.14%
ALTIN 2.964,871,03
BITCOIN 33734244.88999%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.268 s Değişim: 2.61% 235,76 Adet:   2.158 Mio.Lot Hacim:   56.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,40 3,09 14:45:07
  • PAMEL 90,80 0,94 14:45:33
  • PAPIL 59,15 -2,71 14:48:57
  • PARSN 80,55 1,45 14:48:49
  • PASEU 25,20 -1,56 14:48:32
  • PATEK 89,50 -0,89 14:48:44
  • PCILT 17,24 1,11 14:46:44
  • PEHOL 1,76 0,57 14:48:58
  • PEKGY 4,12 1,23 14:47:50
  • PENGD 6,61 1,07 14:48:46
  • PENTA 14,44 2,41 14:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,49 2,04 14:48:58
  • PETUN 10,49 0,48 14:48:42
  • PGSUS 222,00 1,05 14:48:58
  • PINSU 6,36 2,09 14:42:57
  • PKART 60,35 -0,74 14:46:01
  • PKENT 238,10 0,72 14:48:12
  • PLTUR 27,76 -2,12 14:48:40
  • PNLSN 40,04 2,56 14:45:41
  • PNSUT 9,86 1,75 14:47:49
  • POLHO 10,21 1,90 14:47:57
  • POLTK 6.445,00 1,74 14:48:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,26 1,15 14:48:58
  • PRKAB 28,82 1,05 14:48:13
  • PRKME 17,19 1,12 14:45:33
  • PRZMA 29,92 -1,32 14:48:23
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSDTC 77,95 1,37 14:45:28
  • PSGYO 1,51 2,72 14:48:58