DOLAR 34,2892 0.49%
EURO 37,2128 0.4%
ALTIN 2.979,740,87
BITCOIN 23264291.37069%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.053 s Değişim: 0.56% 50,57 Adet:   767 Mio.Lot Hacim:   21.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,30 0,29 11:23:27
  • PAMEL 92,80 0,27 11:24:39
  • PAPIL 78,80 4,37 11:25:05
  • PARSN 83,80 0,72 11:24:48
  • PASEU 23,88 -0,17 11:24:56
  • PATEK 66,50 0,61 11:24:32
  • PCILT 19,67 -0,56 11:24:56
  • PEHOL 1,59 0,00 11:25:07
  • PEKGY 4,15 0,73 11:24:48
  • PENGD 6,20 0,00 11:24:48
  • PENTA 13,47 0,52 11:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,73 0,77 11:25:06
  • PETUN 9,82 1,34 11:25:04
  • PGSUS 242,00 0,46 11:25:04
  • PINSU 6,60 0,76 11:24:07
  • PKART 58,10 1,04 11:24:36
  • PKENT 233,90 -1,31 11:24:41
  • PLTUR 21,18 0,00 11:24:55
  • PNLSN 39,26 0,00 11:23:24
  • PNSUT 9,91 1,02 11:24:29
  • POLHO 10,80 -0,55 11:25:00
  • POLTK 6.425,00 3,30 11:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,13 0,39 11:24:59
  • PRKAB 30,78 0,59 11:22:06
  • PRKME 17,24 -0,29 11:24:29
  • PRZMA 30,18 0,60 11:24:29
  • PSDTC 106,40 0,00 11:24:08
  • PSDTC 106,40 0,00 11:24:08
  • PSDTC 106,40 0,00 11:24:08
  • PSDTC 106,40 0,00 11:24:08
  • PSGYO 1,29 0,78 11:24:59