DOLAR 44,7215 0.08%
EURO 52,8217 0.43%
ALTIN 6.906,181,37
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.792 Mio.Lot Hacim:   237.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.531,00 4,93 18:09:57
  • MACKO 36,90 -2,17 18:09:59
  • MAGEN 62,40 0,65 18:09:27
  • MAKIM 19,07 5,18 18:08:57
  • MAKTK 13,86 10,00 18:09:49
  • MANAS 24,66 6,29 18:09:46
  • MARBL 12,79 1,91 18:09:16
  • MARKA 58,40 -2,83 18:09:45
  • MARMR 2,94 3,16 18:09:59
  • MARTI 2,16 9,64 18:09:35
  • MAVI 43,74 1,30 18:09:50
  • MCARD 185,10 -6,04 18:09:58
  • MEDTR 29,08 1,68 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,49 1,63 18:09:08
  • MEGAP 2,49 1,63 18:09:08
  • MEGMT 81,45 2,32 18:09:22
  • MEKAG 4,86 -10,00 18:09:59
  • MEPET 23,38 -1,85 18:08:05
  • MERCN 17,08 1,55 18:09:58
  • MERIT 16,70 3,92 18:09:13
  • MERKO 14,49 -0,14 18:09:38
  • METRO 6,90 6,48 18:09:48
  • MEYSU 16,05 2,49 18:09:58
  • MGROS 649,00 1,25 18:09:21
  • MHRGY 3,63 -0,27 18:08:24
  • MIATK 40,00 -0,40 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,80 1,13 18:08:01
  • MNDRS 12,41 1,72 18:09:59
  • MNDTR 5,99 2,74 18:09:46
  • MOBTL 13,69 2,16 18:09:09
  • MOGAN 13,02 -3,34 18:09:56
  • MOPAS 41,98 -0,05 18:09:59
  • MPARK 460,00 1,10 18:09:28
  • MRGYO 1,58 5,33 18:09:47
  • MRSHL 1.444,00 2,70 18:09:53
  • MSGYO 7,94 0,76 18:09:45
  • MTRKS 22,18 3,07 18:09:42
  • MTRYO 9,70 4,64 18:09:21
  • MZHLD 6,06 -0,49 18:09:24