DOLAR 34,4810 0.05%
EURO 36,4437 0.22%
ALTIN 2.952,280,60
BITCOIN 33672723.63686%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.290 s Değişim: 2.86% 258,09 Adet:   2.896 Mio.Lot Hacim:   78.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,80 -0,36 16:46:26
  • KAREL 8,77 1,39 16:46:39
  • KARSN 12,63 1,94 16:46:50
  • KARTN 83,35 2,84 16:45:34
  • KARYE 27,44 1,40 16:46:19
  • KATMR 2,02 2,02 16:46:53
  • KAYSE 18,77 1,68 16:45:33
  • KBORU 82,05 0,80 16:47:06
  • KCAER 38,64 4,09 16:47:00
  • KCHOL 187,20 1,96 16:47:00
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,64 3,86 16:46:18
  • KFEIN 86,25 2,19 16:46:18
  • KGYO 45,84 8,32 16:46:28
  • KIMMR 9,43 1,40 16:40:44
  • KLGYO 4,48 3,94 16:43:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,94 -0,50 16:47:01
  • KLMSN 26,08 1,95 16:46:04
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 28,74 6,05 16:47:01
  • KLSER 34,94 8,85 16:47:05
  • KLSYN 5,34 0,75 16:46:46
  • KMPUR 18,15 2,54 16:46:25
  • KNFRT 10,54 -0,94 16:47:01
  • KOCMT 14,48 0,56 16:46:46
  • KONKA 38,28 1,32 16:46:35
  • KONTR 48,06 2,26 16:47:06
  • KONYA 6.520,00 2,07 16:46:30
  • KOPOL 33,36 9,95 16:47:07
  • KORDS 70,30 1,01 16:47:06
  • KOTON 18,65 2,14 16:46:42
  • KOZAA 74,70 9,93 16:46:12
  • KOZAL 21,48 9,59 16:47:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,58 5,88 16:47:00
  • KRDMB 22,46 8,71 16:46:59
  • KRDMD 26,22 4,63 16:46:59
  • KRGYO 37,04 0,00 16:43:16
  • KRONT 22,12 1,10 16:45:15
  • KRPLS 7,18 3,01 16:45:37
  • KRSTL 5,66 1,43 16:46:37
  • KRTEK 31,08 5,71 16:46:56
  • KRVGD 2,19 3,30 16:45:15
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,75 1,73 16:47:06
  • KTSKR 63,65 1,35 16:46:58
  • KUTPO 71,30 3,86 16:46:12
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,75 2,22 16:46:59
  • KZBGY 28,02 2,34 16:47:07
  • KZGYO 23,92 1,70 16:46:38