DOLAR 44,7215 0.08%
EURO 52,8217 0.43%
ALTIN 6.906,181,37
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.203 s Değişim: 1.03% 144,60 Adet:   11.501 Mio.Lot Hacim:   228.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 644,00 -3,09 18:05:20
  • KAREL 10,05 8,30 18:05:20
  • KARSN 10,57 2,03 17:59:43
  • KARTN 70,95 10,00 18:05:20
  • KATMR 2,75 0,73 18:05:20
  • KAYSE 4,87 3,40 18:05:20
  • KBORU 25,12 1,95 18:05:20
  • KCAER 11,49 0,26 18:05:20
  • KCHOL 206,40 1,13 18:05:20
  • KENT 410,00 2,12 18:05:20
  • KERVN 4,40 0,00 18:05:20
  • KFEIN 8,55 2,64 18:05:20
  • KGYO 9,75 5,41 18:05:20
  • KIMMR 17,15 -1,72 18:05:20
  • KLGYO 5,26 0,57 18:05:20
  • KLKIM 37,50 1,68 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 37,70 2,45 18:05:20
  • KLNMA 9,45 1,07 18:05:20
  • KLRHO 109,50 2,34 18:05:20
  • KLSER 26,40 1,93 18:05:20
  • KLSYN 10,45 0,48 18:05:20
  • KLYPV 64,20 3,55 18:05:20
  • KMPUR 19,38 6,60 18:05:20
  • KNFRT 12,08 5,04 18:05:20
  • KOCMT 2,55 2,82 18:05:20
  • KONKA 16,05 3,82 18:05:20
  • KONTR 9,90 -2,27 18:05:20
  • KONYA 3.935,00 1,68 18:05:20
  • KOPOL 6,32 -1,10 18:05:20
  • KORDS 64,00 2,40 18:05:20
  • KOTON 15,32 1,12 18:05:20
  • KRDMA 32,28 -1,77 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 70,45 -4,34 18:05:20
  • KRDMD 35,40 -1,94 18:05:20
  • KRGYO 2,82 1,08 18:05:20
  • KRONT 20,90 1,46 18:05:20
  • KRPLS 8,80 1,27 18:05:20
  • KRSTL 9,15 2,46 18:05:20
  • KRTEK 24,16 0,83 18:05:20
  • KRVGD 2,84 -0,35 18:05:20
  • KSTUR 3.492,50 -2,99 18:05:20
  • KTLEV 83,45 3,22 18:05:20
  • KTSKR 127,20 9,94 18:05:20
  • KUTPO 97,45 3,56 18:05:20
  • KUVVA 128,90 0,62 17:59:34
  • KUYAS 87,00 1,16 18:05:20
  • KZBGY 3,14 -1,88 18:05:20
  • KZGYO 22,82 -0,09 18:05:20