DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.771,630,34
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.23% 24,77 Adet:   4.259 Mio.Lot Hacim:   95.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,48 -2,08 15:10:42
  • DAPGM 11,61 3,02 15:12:46
  • DARDL 2,21 -0,90 15:12:09
  • DCTTR 25,74 -1,00 15:11:03
  • DENGE 3,33 2,78 15:11:29
  • DERHL 13,78 2,68 15:12:45
  • DERIM 35,08 0,23 15:12:25
  • DESA 11,32 -0,79 15:10:44
  • DESPC 46,18 -1,95 15:10:33
  • DEVA 60,80 0,91 15:06:57
  • DGATE 63,80 -3,70 15:10:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,44 0,45 15:10:44
  • DGNMO 5,38 -2,36 15:12:44
  • DIRIT 22,50 -3,43 13:55:14
  • DITAS 40,54 -2,22 15:07:18
  • DMRGD 24,44 -0,89 15:12:05
  • DMSAS 10,78 -1,37 15:11:11
  • DNISI 20,38 -0,10 15:12:00
  • DOAS 186,90 1,36 15:12:47
  • DOCO 9.335,00 1,03 15:12:40
  • DOFER 48,32 -9,34 15:12:47
  • DOFRB 73,55 -2,97 15:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 45,70 -0,87 15:12:37
  • DOHOL 17,52 -0,17 15:12:43
  • DOKTA 22,34 2,01 15:11:59
  • DSTKF 582,50 -9,27 15:12:29
  • DUNYH 102,40 -0,78 15:08:38
  • DURDO 3,68 0,55 15:12:25
  • DURKN 14,24 0,85 15:12:40
  • DYOBY 13,16 0,08 15:06:16
  • DZGYO 7,22 0,84 15:10:25