DOLAR 42,5270 0.06%
EURO 49,5988 0%
ALTIN 5.774,800,39
BITCOIN 3884274-1.9737%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,42 Adet:   3.546 Mio.Lot Hacim:   76.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 1,02 13:16:24
  • AGHOL 28,22 0,71 13:16:12
  • AKBNK 66,50 3,26 13:16:22
  • AKSA 10,31 -3,28 13:16:02
  • AKSEN 60,95 -2,40 13:15:11
  • ALARK 97,35 2,20 13:16:24
  • ALTNY 61,20 -0,81 13:16:19
  • ANSGR 22,54 0,54 13:15:50
  • ARCLK 105,30 0,77 13:16:24
  • ASELS 185,20 0,05 13:16:03
  • ASTOR 99,60 1,53 13:16:07
  • BALSU 17,03 -0,41 13:15:18
  • BIMAS 522,50 -1,14 13:16:25
  • BINHO 9,86 0,41 13:16:21
  • BRSAN 492,50 -3,15 13:16:26
  • BRYAT 2.282,00 -2,89 13:13:32
  • BSOKE 15,36 3,30 13:16:25
  • BTCIM 3,80 8,26 13:15:30
  • CANTE 2,12 1,44 13:16:13
  • CCOLA 50,95 -0,20 13:15:46
  • CIMSA 48,20 1,47 13:15:43
  • CLEBI 1.574,00 0,32 13:14:47
  • CWENE 28,28 -2,15 13:15:45
  • DAPGM 11,45 1,60 13:08:57
  • DOAS 186,20 0,98 13:16:02
  • DOHOL 17,64 0,51 13:16:00
  • DSTKF 586,00 -8,72 13:16:21
  • ECILC 87,15 -0,74 13:16:02
  • EFOR 30,08 2,94 13:16:20
  • EGEEN 7.070,00 0,00 13:15:44
  • EKGYO 20,80 -0,38 13:15:56
  • ENERY 10,28 1,78 13:15:28
  • ENJSA 83,50 2,20 13:16:19
  • ENKAI 79,65 -0,50 13:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 13:16:22
  • EUPWR 31,30 0,97 13:16:24
  • FENER 10,21 0,99 13:16:02
  • FROTO 92,05 1,88 13:16:24
  • GARAN 140,20 2,04 13:16:07
  • GENIL 195,50 0,26 13:16:26
  • GESAN 45,36 1,66 13:16:21
  • GLRMK 161,80 0,19 13:13:11
  • GRSEL 313,75 0,80 13:16:21
  • GRTHO 310,25 -1,51 13:15:21
  • GSRAY 1,29 2,38 13:16:25
  • GUBRF 314,50 2,78 13:16:17
  • HALKB 38,66 0,16 13:16:25
  • HEKTS 3,18 0,00 13:16:24
  • IEYHO 59,20 -0,08 13:15:11
  • ISCTR 13,98 2,34 13:16:12
  • ISMEN 41,56 0,24 13:16:22
  • KCAER 10,18 -0,39 13:16:12
  • KCHOL 171,20 1,12 13:16:16
  • KONTR 31,58 4,02 13:16:26
  • KRDMD 25,58 0,95 13:15:42
  • KTLEV 18,55 2,20 13:16:25
  • KUYAS 41,30 0,00 13:16:16
  • MAGEN 32,40 -0,31 13:15:16
  • MAVI 37,02 -0,38 13:16:21
  • MGROS 510,00 -1,07 13:16:16
  • MIATK 37,52 4,51 13:16:24
  • MPARK 324,75 0,62 13:15:20
  • OBAMS 8,11 0,37 13:15:59
  • ODAS 5,30 0,19 13:15:35
  • OTKAR 489,75 0,56 13:15:32
  • OYAKC 24,68 0,90 13:16:13
  • PASEU 135,30 -1,24 13:16:21
  • PATEK 24,22 -0,66 13:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 13:16:17
  • PGSUS 197,30 0,00 13:16:19
  • RALYH 207,10 -0,43 13:15:54
  • REEDR 7,26 -0,55 13:15:20
  • SAHOL 84,30 2,00 13:16:25
  • SASA 2,89 0,00 13:16:25
  • SISE 37,00 1,09 13:16:06
  • SKBNK 8,29 0,24 13:13:23
  • SOKM 48,04 0,08 13:16:17
  • TABGD 213,80 -2,46 13:16:24
  • TAVHL 289,00 1,49 13:16:17
  • TCELL 98,95 1,85 13:15:40
  • THYAO 270,00 0,00 13:16:25
  • TKFEN 68,65 0,81 13:16:24
  • TOASO 233,70 1,48 13:15:29
  • TRALT 39,22 0,67 13:16:26
  • TRENJ 79,65 0,06 13:16:17
  • TRMET 98,95 1,91 13:16:07
  • TSKB 13,03 1,80 13:15:05
  • TSPOR 1,18 0,85 13:16:15
  • TTKOM 56,20 0,09 13:16:09
  • TTRAK 529,00 1,73 13:16:25
  • TUKAS 2,55 0,79 13:16:25
  • TUPRS 199,00 1,02 13:16:21
  • TUREX 7,61 0,13 13:16:09
  • TURSG 11,71 0,00 13:16:14
  • ULKER 111,50 0,27 13:14:46
  • VAKBN 31,18 -0,45 13:16:22
  • VESTL 32,20 0,12 13:16:13
  • YEOTK 38,50 1,05 13:16:07
  • YKBNK 35,60 1,42 13:16:22
  • ZOREN 3,16 0,32 13:15:20