DOLAR 34,5468 0.24%
EURO 36,4473 0.24%
ALTIN 2.964,601,02
BITCOIN 33706904.71606%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 124,16 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   30.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,02 -0,99 13:11:57
  • AEFES 195,70 -0,51 13:11:48
  • AGHOL 322,25 1,10 13:11:26
  • AGROT 11,64 0,34 13:11:59
  • AKBNK 53,15 1,82 13:11:48
  • AKFGY 2,12 0,47 13:11:59
  • AKFYE 18,50 1,04 13:11:17
  • AKSA 8,75 1,51 13:11:58
  • AKSEN 32,78 -0,43 13:11:48
  • ALARK 92,15 1,49 13:11:51
  • ALFAS 52,10 -0,38 13:11:14
  • ALTNY 87,90 1,09 13:11:47
  • ANSGR 82,55 0,06 13:11:42
  • ARCLK 135,60 2,34 13:11:56
  • ARDYZ 34,92 0,17 13:11:18
  • ASELS 66,65 0,98 13:11:54
  • ASTOR 96,40 0,78 13:11:46
  • BERA 14,16 1,80 13:11:58
  • BIMAS 449,25 1,18 13:11:58
  • BINHO 276,00 1,19 13:11:57
  • BJKAS 4,18 -0,24 13:11:58
  • BRSAN 446,75 2,06 13:10:56
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:11:03
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:07:54
  • CANTE 1,54 0,65 13:11:59
  • CCOLA 48,02 1,61 13:11:59
  • CIMSA 39,42 2,18 13:11:41
  • CLEBI 2.149,00 2,09 13:11:51
  • CWENE 200,40 1,16 13:11:18
  • DOAS 205,10 1,33 13:11:44
  • DOHOL 13,65 2,48 13:11:56
  • ECILC 45,50 2,11 13:11:40
  • EGEEN 10.445,00 0,92 13:11:37
  • EKGYO 11,45 2,14 13:11:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 13:11:08
  • ENJSA 57,85 0,70 13:11:58
  • ENKAI 49,44 0,98 13:11:59
  • EREGL 48,54 1,17 13:11:58
  • EUPWR 36,10 0,61 13:11:59
  • FENER 106,10 0,95 13:11:57
  • FROTO 1.003,00 1,31 13:11:59
  • GARAN 111,80 2,57 13:11:55
  • GESAN 49,76 -3,94 13:11:59
  • GOLTS 431,75 3,29 13:11:36
  • GUBRF 217,70 4,51 13:11:56
  • HALKB 15,75 1,55 13:11:52
  • HEKTS 3,39 0,59 13:11:58
  • ISCTR 12,78 2,49 13:11:59
  • ISMEN 39,16 1,50 13:11:46
  • KARSN 12,49 0,81 13:11:40
  • KCAER 38,16 2,80 13:11:36
  • KCHOL 185,70 1,14 13:11:51
  • KLSER 32,54 1,37 13:11:52
  • KONTR 47,56 1,19 13:11:53
  • KONYA 6.465,00 1,21 13:11:35
  • KOZAA 74,70 9,93 13:10:24
  • KOZAL 21,18 8,06 13:11:55
  • KRDMD 25,62 2,23 13:11:48
  • KTLEV 55,15 0,64 13:11:34
  • LMKDC 25,90 1,17 13:11:59
  • MAVI 74,65 1,91 13:11:48
  • MGROS 460,75 0,05 13:11:42
  • MIATK 42,12 0,72 13:11:57
  • MPARK 362,75 1,47 13:11:58
  • OBAMS 39,12 0,72 13:11:23
  • ODAS 6,11 0,66 13:11:27
  • OTKAR 452,50 -0,55 13:11:48
  • OYAKC 66,05 -0,15 13:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 13:11:45
  • PEKGY 4,10 0,74 13:11:59
  • PETKM 17,34 1,17 13:11:51
  • PGSUS 221,10 0,64 13:11:59
  • REEDR 14,18 -0,70 13:11:59
  • RGYAS 113,10 0,35 13:11:29
  • SAHOL 81,75 0,99 13:11:48
  • SASA 3,85 1,05 13:11:49
  • SISE 39,32 0,98 13:11:58
  • SKBNK 4,09 1,49 13:11:42
  • SMRTG 37,68 1,18 13:11:23
  • SOKM 38,38 1,70 13:11:51
  • TABGD 141,70 2,68 13:11:19
  • TAVHL 261,75 1,65 13:11:55
  • TCELL 95,10 1,17 13:11:43
  • THYAO 273,75 1,01 13:11:54
  • TKFEN 80,95 0,43 13:11:52
  • TMSN 110,80 2,03 13:11:58
  • TOASO 197,10 3,19 13:11:42
  • TSKB 12,15 2,02 13:11:48
  • TTKOM 45,68 2,98 13:11:59
  • TTRAK 737,50 0,27 13:11:57
  • TUKAS 6,44 0,94 13:11:45
  • TUPRS 141,70 0,64 13:11:59
  • TURSG 12,40 1,56 13:11:57
  • ULKER 100,70 0,90 13:11:39
  • VAKBN 24,30 1,76 13:11:57
  • VESBE 16,71 1,27 13:11:03
  • VESTL 57,05 1,42 13:11:48
  • YEOTK 201,30 0,45 13:11:22
  • YKBNK 26,82 2,13 13:11:59
  • ZOREN 4,17 1,96 13:11:46